東莞市晨浩智能科技有限公司
DongGuan ChenHao Intelligent Technology Co,Ltd
電 話: 0769-22326871
傳 真: 0769-23393256
網 址: www.gfmf57.com
E-mail: dgchdz168@sina.com
地 址:東莞市南城區南城商務大廈8樓801-803
環視可見
|
![]() |
CE 已取得。
產品種類齊全
類型:單倍距離型、2倍距離型、屏蔽型、非屏蔽型
尺寸:M8、M12、M18、M30
末端透明蓋設計,使得內部橙色指示燈可將末端照亮,擴大可視角度,環視可見。 |
![]() |
種類 |
檢測距離 (注1) |
型號 | 電源電壓 | 輸出 | 輸出動作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大 工作 距離 |
穩定 檢測 范圍 |
|||||
單倍 距離 屏蔽 |
1.5mm±10% | 0~1.2mm | GX-108MA |
12~24V DC ±10% |
NPN開路集電極晶體管 | 接近時ON |
GX-108MA-P | ||||||
GX-108MB | 離開時ON | |||||
GX-108MB-P | ||||||
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-112MA | 接近時ON | |||
GX-112MA-P | ||||||
GX-112MB | 離開時ON | |||||
GX-112MB-P | ||||||
5mm±10% | 0~4mm | GX-118MA | 接近時ON | |||
GX-118MA-P | ||||||
GX-118MB | 離開時ON | |||||
GX-118MB-P | ||||||
10mm±10% | 0~8mm | GX-130MA | 接近時ON | |||
GX-130MA-P | ||||||
GX-130MB | 離開時ON | |||||
GX-130MB-P | ||||||
單倍 距離 非屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MLA | PNP開路集電極晶體管 | 接近時ON | |
GX-108MLA-P | ||||||
GX-108MLB | 離開時ON | |||||
GX-108MLB-P | ||||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MLA | 接近時ON | |||
GX-112MLA-P | ||||||
GX-112MLB | 離開時ON | |||||
GX-112MLB-P | ||||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MLA | 接近時ON | |||
GX-118MLA-P | ||||||
GX-118MLB | 離開時ON | |||||
GX-118MLB-P | ||||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MLA | 接近時ON | |||
GX-130MLA-P | ||||||
GX-130MLB | 離開時ON | |||||
GX-130MLB-P |
(注1): |
大工作距離為傳感器可檢測標準檢測物體的大距離。 穩定檢測范圍為傳感器可穩定檢測標準檢測物體的檢測距離(即使是在使用環境溫度變化和/或電源電壓波動的情況下)。 |
---|
種類 |
檢測距離 (注1) |
型號 | 電源電壓 | 輸出 | 輸出動作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大 工作 距離 |
穩定 檢測 范圍 |
|||||
2倍 距離 屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MKA |
12~24V DC ±10% |
NPN開路集電極晶體管 | 接近時ON |
GX-108MKB | 離開時ON | |||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MKA | 接近時ON | |||
GX-112MKB | 離開時ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MKA | 接近時ON | |||
GX-118MKB | 離開時ON | |||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MKA | 接近時ON | |||
GX-130MKB | 離開時ON | |||||
2倍 距離 非屏蔽 |
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-108MLKA | 接近時ON | ||
GX-108MLKB | 離開時ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-112MLKA | 接近時ON | |||
GX-112MLKB | 離開時ON | |||||
16mm±10% | 0~12.8mm | GX-118MLKA | 接近時ON | |||
GX-118MLKB | 離開時ON | |||||
30mm±10% | 0~24mm | GX-130MLKA | 接近時ON | |||
GX-130MLKB | 離開時ON | |||||
2倍 距離 屏蔽 |
2mm±10% | 0~1.6mm | GX-108MKA-P | PNP開路集電極晶體管 | 接近時ON | |
GX-108MKB-P | 離開時ON | |||||
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-112MKA-P | 接近時ON | |||
GX-112MKB-P | 離開時ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-118MKA-P | 接近時ON | |||
GX-118MKB-P | 離開時ON | |||||
15mm±10% | 0~12mm | GX-130MKA-P | 接近時ON | |||
GX-130MKB-P | 離開時ON | |||||
2倍 距離 非屏蔽 |
4mm±10% | 0~3.2mm | GX-108MLKA-P | 接近時ON | ||
GX-108MLKB-P | 離開時ON | |||||
8mm±10% | 0~6.4mm | GX-112MLKA-P | 接近時ON | |||
GX-112MLKB-P | 離開時ON | |||||
16mm±10% | 0~12.8mm | GX-118MLKA-P | 接近時ON | |||
GX-118MLKB-P | 離開時ON | |||||
30mm±10% | 0~24mm | GX-130MLKA-P | 接近時ON | |||
GX-130MLKB-P | 離開時ON |
(注1): |
大工作距離為傳感器可檢測標準檢測物體的大距離。 穩定檢測范圍為傳感器可穩定檢測標準檢測物體的檢測距離(即使是在使用環境溫度變化和/或電源電壓波動的情況下)。 |
---|